售价 (加元)
$200,000+税
年营业额
--
行业类型
餐饮业
- 餐馆
物件说明
- iU91编号 146331
- 发布人 地产经纪
特色说明
康大附近拉面店1500尺,出售/或者可以转lease, 有需要可以联系(514)560-0985
地图周边
De Maisonneuve Boul O, Montreal, QC
H3G 1M8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 1,949 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 1,763 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 10.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,612 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,130 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 8,114.1 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.24 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 910,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,260 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 36.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,512 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 1,015 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 110 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 110,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 64,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 153,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 75,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 102,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 78,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 38,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 34,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 865 | 440 | 430 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 65 | 25 | 35 |
| 可以说英法语的人数 | 985 | 475 | 510 |
| 不懂法语和英语的人数 | 30 | 20 | 15 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 285 | 135 | 150 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 145 | 70 | 75 |
| 黑人 | 45 | 30 | 15 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 435 | 210 | 225 |
| 拉丁美洲人 | 45 | 15 | 25 |
| 东南亚人 | 30 | 10 | 20 |
| 西亚人 | 95 | 40 | 55 |
| 韩国人 | 15 | 0 | 10 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 15 | 15 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 15 | 0 | 15 |
| 非少数民族 | 645 | 310 | 335 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 45 | 30 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 170 | 80 | 85 |
| 自然和应用科学领域工作 | 200 | 135 | 55 |
| 卫生保健行业 | 125 | 55 | 75 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 115 | 40 | 75 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 20 | 15 |
| 销售和服务性行业 | 215 | 110 | 105 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 10 | 0 | 10 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 35 | 15 | 25 |