租金 (加元)
价面议
使用面积
--
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 随时
- 楼层 2 / 3(出租楼层/总楼层)
- 装修程度 简单装修
特色说明
st denis 商业区近地铁站 二楼办公室出租 二楼3500尺,我们会renovate成三个办公室,可以整租,或者分租1-2个,灵活,有需要可以联系Joanna (263)866-7888; 单 (514)560-0985
地图周边
Prince-Arthur Rue E, Montreal, QC
H2X 1B9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,645 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,508 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,802 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,569 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 18,178.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.15 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 685,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,600 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 58.9 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,216 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 515 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 60 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 130 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 860 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 104,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 83,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 105,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 85,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 124,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 96,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 72,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 550 | 315 | 235 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 275 | 140 | 140 |
| 可以说英法语的人数 | 1,775 | 960 | 815 |
| 不懂法语和英语的人数 | 25 | 10 | 10 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 95 | 75 | 20 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 115 | 50 | 65 |
| 黑人 | 165 | 85 | 80 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 200 | 120 | 85 |
| 拉丁美洲人 | 105 | 65 | 50 |
| 东南亚人 | 40 | 30 | 10 |
| 西亚人 | 55 | 30 | 30 |
| 韩国人 | 10 | 0 | 10 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 15 | 0 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 50 | 25 | 35 |
| 非少数民族 | 1,665 | 935 | 725 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 30 | 30 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 280 | 125 | 155 |
| 自然和应用科学领域工作 | 285 | 215 | 65 |
| 卫生保健行业 | 60 | 20 | 40 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 265 | 125 | 140 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 150 | 85 | 65 |
| 销售和服务性行业 | 420 | 225 | 190 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 100 | 100 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 20 | 0 | 15 |