售价 (加元)
$729,000
格局
1×5½(3卧) 1×6½(4卧)
类型
Duplex
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 146344
- 发布人 地产经纪
特色说明
地铁旁 duplex, 低于市政估价, 买家可以自住
电话:514-8137043
微信: lxdmontreal
地图周边
Globert Rue, Montreal, QC
H3W 2E6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 1,907 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,120 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 10.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,085 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 965 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 11,432.9 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.17 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 770,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,960 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 55.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,186 | ... | ... |
| 独立房 | 35 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 80 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 55 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 265 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 520 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 106,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 110,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 88,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 144,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 114,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 73,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 64,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 360 | 170 | 185 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 150 | 65 | 85 |
| 可以说英法语的人数 | 1,360 | 670 | 690 |
| 不懂法语和英语的人数 | 40 | 15 | 25 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 155 | 90 | 60 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 60 | 20 | 35 |
| 黑人 | 125 | 55 | 80 |
| 菲律宾人 | 50 | 10 | 45 |
| 阿拉伯人 | 65 | 50 | 20 |
| 拉丁美洲人 | 95 | 40 | 55 |
| 东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 西亚人 | 40 | 25 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 15 | 0 | 10 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 35 | 10 | 25 |
| 非少数民族 | 1,185 | 560 | 625 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 25 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 230 | 75 | 150 |
| 自然和应用科学领域工作 | 125 | 85 | 40 |
| 卫生保健行业 | 70 | 25 | 50 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 200 | 100 | 105 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 20 | 65 |
| 销售和服务性行业 | 295 | 170 | 125 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 85 | 75 | 10 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 35 | 15 | 15 |