[*南岸好别墅*St-Hubert优质小区靓丽独立屋66万9]3卧2卫,理想家庭区,近商业中心
新盘
Gaetan-Boucher Boul, Saint-Hubert, Longueuil, QC J3Z 1C8 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$669,000
|
格局
3卧 1+1浴
2客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 146392
- 物件状态现房
- 停车情况 3个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1990年建
- 占地面积 约4500平方尺
- 地面情况 客厅铺地板 卧室铺地板
- 房地产税 地税$3509/年
- 学 校 税 学校税$338/年
- iU91编号 146392
- 附属设施 空调 中央吸尘 空气交换 报警系统 灯具 窗帘 部分电器
- 周边环境 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 警局 图书馆
- 附近公车 近公车站
- 附近高速 近高速公路
特色说明
[*南岸好别墅*St-Hubert优质小区靓丽独立屋66万9]3卧2卫,理想家庭区,近商业中心
【物业类型】独立别墅
【物业要价】$699,000
【房屋格局】3卧室,1+1卫浴
【建造年份】1990
【占地面积】4500平方英尺
【车位情况】3室外车位
【地理位置】1381 Boul. Gaétan-Boucher Longueuil (Saint-Hubert) J3Z 1C8
【基本情况】
千花区!房屋维护良好,多年来不断翻新。距离公园、托儿中心和小学仅几步之遥,是年轻家庭的理想之选!
厨房和实木地板于2003-2004年全新装修。浴室于2008年翻新。门窗于1998年至2007年间更换。屋顶于2025年更换。
地下室已铺设油毡地板(家庭活动室的天花板尚未装修)。
美丽的大庭院,设有防霜栅栏。
* 预约参观:请提前 24小时预约。
*详情备索*
【Source】Centris No.27904688 ,ROYAL LEPAGE TRADITION Denis Gauvin, Real Estate Agency
***其他大量二手房、期房/楼花、投资物业、生意**详情请联系:
电话:514-971-8628 (Leo广);
微信:guangleo8628;
邮箱:guangleo8628@outlook.com
**KWP地产集团 ----广Leo住宅及商业地产团队
*置业投资与房贷一站式服务
*新移民、工签、学签、外国旅游人士也可办理最高达65%的房贷 (有条件)
*利率仅3.69%起(电话洽询)
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,509 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 7,472 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,725 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,699 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 737.3 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 10.18 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 425,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,336 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 71.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,008 | ... | ... |
| 独立房 | 1,850 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
| 半独立屋 | 190 | ... | ... |
| 排屋 | 15 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 60 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 575 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 136,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 110,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 107,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 87,600 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 165,600 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 133,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 103,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 85,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 155 | 85 | 70 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 3,045 | 1,360 | 1,685 |
| 可以说英法语的人数 | 4,235 | 2,215 | 2,025 |
| 不懂法语和英语的人数 | 70 | 25 | 50 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 50 | 25 | 25 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 170 | 90 | 80 |
| 黑人 | 655 | 305 | 350 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 190 | 105 | 90 |
| 拉丁美洲人 | 250 | 115 | 135 |
| 东南亚人 | 125 | 60 | 70 |
| 西亚人 | 120 | 50 | 60 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 15 | 0 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 70 | 50 | 25 |
| 非少数民族 | 5,830 | 2,880 | 2,945 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 45 | 30 | 15 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 1,005 | 305 | 700 |
| 自然和应用科学领域工作 | 510 | 425 | 80 |
| 卫生保健行业 | 360 | 60 | 305 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 470 | 140 |
您最近访问的物业
×
分类查询
×
Wechat 分享您可以扫这个二维码分享本物件 打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将本物件分享到朋友圈或朋友。 如果你在手机微信里访问本页,请点击右上角的"...",即可将本物件分享到朋友圈或朋友。 如果你在手机浏览器里访问本页,请点击手机下方的“分享”按钮,分享本物件。
×
贷款计算售价 669,000$加元 联系发布人 顶部
底部
×
分类查询
×
分享 |