Laval区半独立屋3房2卫带车库出售
新盘
Laval区半独立屋3房2卫带车库出售
新盘
60 Rue Baron,Laval (Auteuil) H7h 1y8, Laval, QC H7H 1Y8 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$589,000
|
格局
3卧 1+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
半独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 146414
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 146414
特色说明
【房屋出售】售价 $589,000。该别墅建于2007年,拥有3+0间卧室、1+1间卫生间,占地面积3,377.71平方英尺(约313.8平方米),配备1间室内车库及2条车道。2026年地税为$3,180,2025年学校税为$330,公共费用为$30/月;市政估价为$528,500(111.45%)。
地理位置优越,靠近19号高速公路,驾车约50分钟可达蒙特利尔市中心(直线距离约25公里),交通便捷。Laval 虽位于岛外,但环境安静舒适,生活品质优越,区域配套完善,兼顾便利与宜居。驾车约20分钟可达大型购物中心 Carrefour Laval 及 Costco,5分钟可达 IGA 超市,7分钟可达 Metro Plus 超市,生活十分便利。该区还有著名的灯饰展览Illumi Laval, 航空博物馆Le Cosmodôme,公寓旁边还有高尔夫球场。Laval地区拥有多所高等教育机构,其中包括Laval大学(Université Laval)的分校园。这些学校为学生提供了广泛的教育和研究机会。
地图周边
60 Rue Baron,Laval (Auteuil) H7h 1y8, Laval, QC
H7H 1Y8
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 9,732 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 9,616 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,632 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,586 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 1,737.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 5.60 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 401,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,372 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 73.7 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 956 | ... | ... |
| 独立房 | 2,125 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 60 | ... | ... |
| 半独立屋 | 435 | ... | ... |
| 排屋 | 180 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 95 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 680 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 132,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 105,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 133,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 99,600 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 146,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 120,400 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 87,200 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 74,400 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 190 | 110 | 85 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 3,965 | 1,815 | 2,150 |
| 可以说英法语的人数 | 5,460 | 2,745 | 2,725 |
| 不懂法语和英语的人数 | 65 | 20 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 70 | 40 | 35 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 75 | 25 | 50 |
| 黑人 | 1,290 | 630 | 655 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 585 | 290 | 295 |
| 拉丁美洲人 | 420 | 185 | 240 |
| 东南亚人 | 145 | 65 | 80 |
| 西亚人 | 35 | 15 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 40 | 15 | 25 |
| 非少数民族 | 6,940 | 3,375 | 3,565 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 95 | 65 | 30 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 1,115 | 365 | 750 |
| 自然和应用科学领域工作 | 560 | 435 | 125 |
| 卫生保健行业 | 455 | 85 | 370 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 695 | 155 | 540 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 70 | 70 |
| 销售和服务性行业 | 1,250 | 565 | 685 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 870 | 810 | 55 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 45 | 35 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 205 | 140 | 70 |