Burnaby Square 優質醫療/專業辦公室
新盘
Burnaby Square 優質醫療/專業辦公室
新盘
6th St, Burnaby, Vancouver, BC V3N 3N4 地图周边 | 社区结构
租金 (加元)
$5,000
/月
使用面积
500 平方尺
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 随时
地图周边
6th St, Burnaby, Vancouver, BC
V3N 3N4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,998 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 7,615 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 5.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,584 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,408 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 5,295.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.51 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 1,510,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,108 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.9 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,404 | ... | ... |
| 独立房 | 730 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 105 | ... | ... |
| 排屋 | 30 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 1,100 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 435 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 10 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 130,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 113,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.4 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 93,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 80,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 157,600 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 135,200 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 93,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 6,635 | 3,410 | 3,225 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 255 | 115 | 140 |
| 不懂法语和英语的人数 | 550 | 215 | 335 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 1,700 | 870 | 830 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,895 | 950 | 945 |
| 黑人 | 100 | 55 | 50 |
| 菲律宾人 | 855 | 415 | 445 |
| 阿拉伯人 | 190 | 100 | 85 |
| 拉丁美洲人 | 100 | 35 | 60 |
| 东南亚人 | 255 | 130 | 120 |
| 西亚人 | 210 | 105 | 105 |
| 韩国人 | 145 | 65 | 80 |
| 日本人 | 60 | 15 | 45 |
| 其他民族 | 200 | 95 | 105 |
| 属于多个民族的后裔 | 180 | 105 | 70 |
| 非少数民族 | 1,540 | 785 | 750 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 25 | 25 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 675 | 255 | 420 |
| 自然和应用科学领域工作 | 330 | 250 | 80 |
| 卫生保健行业 | 400 | 80 | 325 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 315 | 115 | 195 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 120 | 70 | 50 |
| 销售和服务性行业 | 1,105 | 500 | 600 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 645 | 580 | 65 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 20 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 200 | 125 | 75 |