新西敏市中心一房公寓近天車站
新盘
新西敏市中心一房公寓近天車站
新盘
Carnarvon St, New Westminster, BC V3M 1E9 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$488,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 146685
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- 使用面积 约518平方尺
- iU91编号 146685
地图周边
Carnarvon St, New Westminster, BC
V3M 1E9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,984 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,945 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 21.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,152 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,872 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 11,821.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.51 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 601,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,918 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 74.9 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,676 | ... | ... |
| 独立房 | 65 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 2,105 | ... | ... |
| 半独立屋 | 10 | ... | ... |
| 排屋 | 95 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 115 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 480 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 107,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 107,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 92,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 122,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 104,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 82,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 74,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 5,410 | 2,740 | 2,675 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 385 | 195 | 185 |
| 不懂法语和英语的人数 | 160 | 55 | 110 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 415 | 215 | 205 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 910 | 420 | 490 |
| 黑人 | 275 | 145 | 130 |
| 菲律宾人 | 670 | 285 | 385 |
| 阿拉伯人 | 35 | 10 | 25 |
| 拉丁美洲人 | 335 | 165 | 170 |
| 东南亚人 | 220 | 115 | 105 |
| 西亚人 | 135 | 85 | 50 |
| 韩国人 | 220 | 90 | 125 |
| 日本人 | 70 | 30 | 45 |
| 其他民族 | 80 | 45 | 30 |
| 属于多个民族的后裔 | 105 | 65 | 35 |
| 非少数民族 | 2,525 | 1,380 | 1,135 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 15 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 705 | 265 | 440 |
| 自然和应用科学领域工作 | 495 | 350 | 150 |
| 卫生保健行业 | 330 | 55 | 270 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 400 | 130 | 270 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 250 | 170 | 80 |
| 销售和服务性行业 | 1,030 | 480 | 555 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 520 | 460 | 60 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 30 | 15 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 85 | 55 | 30 |