温哥华零售单位出租(MLS#C8076609)
新盘
温哥华零售单位出租(MLS#C8076609)
新盘
7938 Granville Street, Vancouver, BC V6P 4Z2 地图周边 | 社区结构
租金 (加元)
$6,311
/月
使用面积
--
物业类型
商铺
物件说明
- 迁入时间 随时
特色说明
仅限预约看店,请勿打扰工作人员。
温哥华零售单位出租!该物业位于备受欢迎的 South Granville 商业区。正对公交车站,拥有极佳的街道曝光度和稳定的人流量,可为各类商业带来良好的可见度与客源基础。
面积约 914 平方英尺,空间布局实用高效,设有 两个独立房间、一个接待区以及一间洗手间。单位配备 中央空调系统,并附带 一个专属停车位。此前租户在此 稳定经营长达16年,充分体现了该地段成熟稳定的商业环境。
该单位支持开放式商业用途(需经 Strata 与业主批准),适合多种专业及服务类行业,例如 医疗诊所、医生办公室、中医诊所、美容或健康护理工作室,以及其他零售类商业。
这是位于 温哥华最受欢迎商业走廊之一的优质租赁机会。
如需了解更多信息,欢迎 尽快联系挂牌经纪人。
请联系挂牌经纪获取更多信息!
地图周边
7938 Granville Street, Vancouver, BC
V6P 4Z2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 4,998 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,699 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,946 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,844 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 5,447.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.92 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 2,088,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,004 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 42.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,990 | ... | ... |
| 独立房 | 800 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 310 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 380 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 330 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 20 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 132,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 109,100 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 116,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 96,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 155,600 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 126,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 102,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 86,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 4,335 | 2,125 | 2,215 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 265 | 125 | 145 |
| 不懂法语和英语的人数 | 390 | 140 | 245 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 220 | 140 | 80 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 2,900 | 1,345 | 1,555 |
| 黑人 | 20 | 15 | 10 |
| 菲律宾人 | 220 | 90 | 130 |
| 阿拉伯人 | 25 | 0 | 15 |
| 拉丁美洲人 | 85 | 40 | 45 |
| 东南亚人 | 90 | 40 | 50 |
| 西亚人 | 10 | 0 | 10 |
| 韩国人 | 35 | 10 | 25 |
| 日本人 | 65 | 35 | 35 |
| 其他民族 | 30 | 10 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 115 | 55 | 60 |
| 非少数民族 | 1,195 | 650 | 545 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 45 | 40 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 525 | 185 | 335 |
| 自然和应用科学领域工作 | 315 | 240 | 80 |
| 卫生保健行业 | 140 | 50 | 90 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 300 | 125 | 175 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 65 | 75 |
| 销售和服务性行业 | 650 | 365 | 285 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 225 | 185 | 40 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 30 | 15 | 15 |