售价 (加元)
$2,995,000
格局
1×3½(1卧) 7×5½(3卧)
类型
多套收租物业
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 146831
- 发布人 地产经纪
特色说明
8套投资楼, 7个大51/2, 1个31/2
部分单元在装修, 步行到蒙大, 及地铁站
年收入19.4万, 高性价比
电话:514-8137043
微信: lxdmontreal
地图周边
Van Horne Av, Montreal, QC
H3S 1P9
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,872 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,729 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,978 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,691 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 15,518.0 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.38 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 685,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,860 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 72.6 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 887 | ... | ... |
| 独立房 | 10 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 495 | ... | ... |
| 半独立屋 | 5 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 40 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 2,135 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 91,900 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 77,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 97,600 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 76,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 102,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 87,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 67,500 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 58,800 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,165 | 600 | 560 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,355 | 660 | 695 |
| 可以说英法语的人数 | 3,245 | 1,715 | 1,525 |
| 不懂法语和英语的人数 | 110 | 40 | 65 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 420 | 210 | 205 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 85 | 20 | 60 |
| 黑人 | 1,015 | 495 | 520 |
| 菲律宾人 | 400 | 175 | 225 |
| 阿拉伯人 | 990 | 565 | 420 |
| 拉丁美洲人 | 320 | 135 | 190 |
| 东南亚人 | 100 | 50 | 50 |
| 西亚人 | 25 | 10 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 10 | 10 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 70 | 40 | 30 |
| 非少数民族 | 2,390 | 1,275 | 1,115 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 30 | 30 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 575 | 225 | 345 |
| 自然和应用科学领域工作 | 295 | 230 | 60 |
| 卫生保健行业 | 285 | 75 | 215 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 565 | 230 | 335 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 70 | 20 |
| 销售和服务性行业 | 815 | 390 | 425 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 330 | 295 | 35 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 20 | 20 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 180 | 110 | 75 |