#精品推荐# 南岸 Chambly安静街区超值平房 5卧室 转角大地块
#精品推荐# 南岸 Chambly安静街区超值平房 5卧室 转角大地块
Mongeon Rue, Chambly, QC J3L 1P6 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$599,000
|
格局
3+2卧 2浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 146902
- 物件状态现房
- 停车情况 3个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1961年建
- iU91编号 146902
- MLS编号13052382
特色说明
这栋令人惊喜的平房位于Chambly一条非常安静的街道上,同时靠近各类生活服务设施,地理位置十分理想。
主层空间:
2个入户门厅(halls d'entrée),实用便捷
独立客厅,私密舒适
3间卧室
宽敞餐厅
现代化升级的厨房与浴室
地下室配置:
多功能家庭活动室
2间额外卧室(共计5卧)
1间完整浴室 + 洗衣房
多个储物空间
户外与地块:
位于转角地块(corner lot),面积约6,790平方英尺
配有露台(patio)和储物棚(remise)
后院空间充足,可根据喜好自由打造
这是一处兼具空间、安静环境与改造潜力的优质房源,绝对值得亲自参观!
地图周边
Mongeon Rue, Chambly, QC
J3L 1P6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,127 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,295 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | - 3.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,020 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 2,002 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 2,992.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.71 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 404,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,266 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 69.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 980 | ... | ... |
| 独立房 | 1,395 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 100 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 495 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 125,700 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 103,300 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 89,200 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 152,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 124,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 90,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 75,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 50 | 25 | 25 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 2,310 | 1,060 | 1,250 |
| 可以说英法语的人数 | 2,730 | 1,490 | 1,245 |
| 不懂法语和英语的人数 | 10 | 5 | 10 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 20 | 0 | 10 |
| 黑人 | 130 | 60 | 70 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 80 | 40 | 40 |
| 拉丁美洲人 | 95 | 45 | 50 |
| 东南亚人 | 25 | 15 | 10 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 0 | 0 | 0 |
| 非少数民族 | 4,805 | 2,520 | 2,280 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 55 | 40 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 590 | 180 | 415 |
| 自然和应用科学领域工作 | 300 | 240 | 65 |
| 卫生保健行业 | 210 | 25 | 180 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 360 | 90 | 270 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 35 | 55 |
| 销售和服务性行业 | 750 | 380 | 370 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 460 | 450 | 15 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 20 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 80 | 50 | 35 |