租金 (加元)
$1,650
/月
包
热水 电 暖 管理费 税
使用面积
833 平方尺
物业类型
办公室
物件说明
- 迁入时间 05/01/2026
- 楼层 2 / --(出租楼层/总楼层)
特色说明
二楼独立办公室
地图周边
Cordner Rue, Lasalle, Montreal, QC
H8N 2X2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 5,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 4,976 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,050 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,933 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,803.1 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.31 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 578,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,266 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 50.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 922 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
| 半独立屋 | 115 | ... | ... |
| 排屋 | 265 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 1,170 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 375 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 92,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 80,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.2 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 69,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 60,800 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 111,600 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 97,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 74,500 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 66,500 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 1,475 | 740 | 735 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 695 | 305 | 390 |
| 可以说英法语的人数 | 2,575 | 1,330 | 1,245 |
| 不懂法语和英语的人数 | 245 | 110 | 140 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 1,155 | 575 | 580 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 305 | 155 | 150 |
| 黑人 | 865 | 380 | 490 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 190 | 110 | 80 |
| 拉丁美洲人 | 125 | 60 | 70 |
| 东南亚人 | 45 | 30 | 15 |
| 西亚人 | 90 | 45 | 50 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 25 | 10 | 10 |
| 其他民族 | 55 | 25 | 30 |
| 属于多个民族的后裔 | 40 | 20 | 20 |
| 非少数民族 | 2,105 | 1,065 | 1,040 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 485 | 175 | 315 |
| 自然和应用科学领域工作 | 135 | 110 | 25 |
| 卫生保健行业 | 170 | 15 | 150 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 140 | 35 | 110 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 65 | 25 | 40 |
| 销售和服务性行业 | 740 | 350 | 395 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 515 | 450 | 70 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 250 | 105 | 140 |