蒙特利尔LaSalle现代公寓步行可达地铁+公园+商场
新盘
蒙特利尔LaSalle现代公寓步行可达地铁+公园+商场
新盘
1700, Lasalle, Montreal, QC H8N 0H1 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$385,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 147084
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 147084
特色说明
地图周边
1700, Lasalle, Montreal, QC
H8N 0H1
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 9,824 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 6,999 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 40.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 4,593 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 4,354 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 10,757.8 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.91 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 476,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,414 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 64.6 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,220 | ... | ... |
| 独立房 | 20 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 1,945 | ... | ... |
| 半独立屋 | 105 | ... | ... |
| 排屋 | 310 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 990 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 985 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 96,900 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 81,000 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 97,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 79,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 109,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 92,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 70,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,200 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 2,495 | 1,200 | 1,300 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 1,415 | 490 | 925 |
| 可以说英法语的人数 | 5,365 | 2,550 | 2,820 |
| 不懂法语和英语的人数 | 540 | 215 | 325 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 525 | 265 | 260 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 2,670 | 1,245 | 1,425 |
| 黑人 | 615 | 275 | 335 |
| 菲律宾人 | 30 | 0 | 30 |
| 阿拉伯人 | 315 | 165 | 155 |
| 拉丁美洲人 | 230 | 130 | 100 |
| 东南亚人 | 100 | 45 | 50 |
| 西亚人 | 240 | 110 | 130 |
| 韩国人 | 220 | 105 | 115 |
| 日本人 | 20 | 0 | 20 |
| 其他民族 | 25 | 0 | 20 |
| 属于多个民族的后裔 | 75 | 25 | 55 |
| 非少数民族 | 3,870 | 1,800 | 2,075 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 90 | 60 | 35 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 1,110 | 420 | 690 |
| 自然和应用科学领域工作 | 650 | 450 | 200 |
| 卫生保健行业 | 330 | 60 | 270 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 420 | 125 | 300 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 185 | 90 | 95 |
| 销售和服务性行业 | 1,305 | 645 | 665 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 480 | 440 | 40 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 135 | 80 | 55 |