蒙特利尔LaSalle公寓只要26.9万
蒙特利尔LaSalle公寓只要26.9万
7227, Lasalle, Montreal, QC H8N 0H7 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$269,000
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
高级公寓
|
物件说明 - iU91 ID: 147085
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 147085
特色说明
2023年建 | 位于4楼 | 大开间Studio | 1卫
地图周边
7227, Lasalle, Montreal, QC
H8N 0H7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,894 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,822 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 2.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,215 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,154 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 1,143.4 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 2.53 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 720,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,360 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 53.6 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 948 | ... | ... |
| 独立房 | 0 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 40 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 1,105 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 86,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 75,600 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 73,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 64,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 113,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 98,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 65,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 58,400 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 880 | 450 | 430 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 390 | 175 | 215 |
| 可以说英法语的人数 | 1,485 | 725 | 765 |
| 不懂法语和英语的人数 | 140 | 55 | 85 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 665 | 400 | 265 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 20 | 0 | 10 |
| 黑人 | 680 | 330 | 355 |
| 菲律宾人 | 30 | 10 | 15 |
| 阿拉伯人 | 35 | 25 | 15 |
| 拉丁美洲人 | 80 | 35 | 50 |
| 东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 西亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 35 | 30 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 25 | 15 | 0 |
| 非少数民族 | 1,290 | 560 | 730 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 295 | 100 | 195 |
| 自然和应用科学领域工作 | 90 | 65 | 20 |
| 卫生保健行业 | 110 | 25 | 85 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 65 | 15 | 55 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 30 | 0 | 30 |
| 销售和服务性行业 | 395 | 165 | 230 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 345 | 325 | 15 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 135 | 95 | 35 |