售价 (加元)
$1,490,000
格局
6×3½(1卧)
类型
多套收租物业
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 147191
- 发布人 地产经纪
- 出租收入 $91000/年
特色说明
大量翻新6套出租楼, 现年收入9.1万
步行到地铁站Georges-Vanier, 近Bell Center
电话:5148137043
微信:lxdmontreal
地图周边
Quesnel Rue, Montreal, QC
H3J 1G2
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 1,839 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 1,817 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 1.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 864 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 812 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 12,544.3 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.15 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 636,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,480 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 54.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 864 | ... | ... |
| 独立房 | 5 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 75 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 230 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 15 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 485 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 107,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 88,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 116,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 94,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 134,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 108,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.2 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 75,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 66,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 295 | 155 | 140 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 335 | 160 | 170 |
| 可以说英法语的人数 | 1,135 | 585 | 555 |
| 不懂法语和英语的人数 | 50 | 15 | 35 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 115 | 50 | 70 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 55 | 10 | 45 |
| 黑人 | 260 | 120 | 140 |
| 菲律宾人 | 20 | 0 | 15 |
| 阿拉伯人 | 175 | 100 | 75 |
| 拉丁美洲人 | 55 | 30 | 20 |
| 东南亚人 | 75 | 40 | 40 |
| 西亚人 | 45 | 25 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 15 | 0 | 10 |
| 非少数民族 | 920 | 460 | 465 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 165 | 70 | 95 |
| 自然和应用科学领域工作 | 115 | 65 | 50 |
| 卫生保健行业 | 80 | 25 | 55 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 140 | 50 | 85 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 75 | 35 | 40 |
| 销售和服务性行业 | 185 | 110 | 75 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 55 | 55 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 15 | 0 | 15 |