售价 (加元)
$2,100,000+税
使用面积
5,980 平方尺
物业类型
商铺店面
物件说明
- iU91编号 147202
- 发布人地产经纪
- 建造年份 1970年建
- 室外车位 5个
- 周边环境 超级市场 水景
- 附近公车 近公车站 - 步行约1分钟
特色说明
LaSalle可以容纳80个孩子幼儿园物业,使用面积近6千平尺,新屋顶,曾经用来做带补贴的幼儿园,可以随机申请私立幼儿园执照入驻, 要价$2,100,000。新盘
请电讯详情。
地图周边
Xyz, Lasalle, Montreal, QC
H8R 2A4
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,894 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,806 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,259 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,202 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 4,290.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.67 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 568,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,415 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 49.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 846 | ... | ... |
| 独立房 | 5 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 半独立屋 | 130 | ... | ... |
| 排屋 | 10 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 715 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 345 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 103,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 86,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 74,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 64,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 149,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 118,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 73,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 740 | 385 | 350 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 480 | 225 | 260 |
| 可以说英法语的人数 | 1,595 | 820 | 780 |
| 不懂法语和英语的人数 | 80 | 35 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 330 | 180 | 155 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 70 | 35 | 30 |
| 黑人 | 875 | 425 | 445 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 150 | 70 | 80 |
| 拉丁美洲人 | 85 | 30 | 55 |
| 东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
| 西亚人 | 20 | 10 | 10 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 40 | 30 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 20 | 10 | 10 |
| 非少数民族 | 1,225 | 650 | 570 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 20 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 225 | 85 | 135 |
| 自然和应用科学领域工作 | 95 | 80 | 15 |
| 卫生保健行业 | 120 | 25 | 95 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 155 | 50 | 105 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 60 | 30 | 30 |
| 销售和服务性行业 | 395 | 200 | 195 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 220 | 195 | 20 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 120 | 70 | 50 |