近市中心,地铁附近2plex ,全新装修
新盘
近市中心,地铁附近2plex ,全新装修
新盘
Saint-Remi Rue, Montreal, QC H4C 3G3 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$899,000
格局
4×4½(2卧)
类型
Duplex
物件说明
- 物件状态 现房
- iU91编号 147785
- 发布人 地产经纪
特色说明
近市中心,地铁, 全新大装修, 2个41/2 , 近河 La Chine
附近 有多所学校,
电话: 5148137043
微信: lxdmontreal
地图周边
Saint-Remi Rue, Montreal, QC
H4C 3G3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 2,793 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 2,600 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 7.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,492 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,397 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 8,081.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.35 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 454,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,555 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 78.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 960 | ... | ... |
| 独立房 | 15 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 420 | ... | ... |
| 半独立屋 | 10 | ... | ... |
| 排屋 | 10 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 65 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 870 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 100,800 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 84,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 106,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 87,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 138,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 112,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 61,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 57,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.7 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 350 | 165 | 185 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 685 | 280 | 400 |
| 可以说英法语的人数 | 1,525 | 780 | 740 |
| 不懂法语和英语的人数 | 35 | 10 | 25 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 35 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 85 | 40 | 45 |
| 黑人 | 370 | 165 | 210 |
| 菲律宾人 | 10 | 0 | 10 |
| 阿拉伯人 | 100 | 45 | 55 |
| 拉丁美洲人 | 55 | 35 | 25 |
| 东南亚人 | 10 | 0 | 0 |
| 西亚人 | 10 | 0 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 70 | 45 | 25 |
| 非少数民族 | 1,710 | 830 | 880 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 35 | 20 | 15 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 245 | 115 | 130 |
| 自然和应用科学领域工作 | 185 | 115 | 70 |
| 卫生保健行业 | 130 | 10 | 115 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 130 | 45 | 90 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 100 | 65 | 35 |
| 销售和服务性行业 | 385 | 190 | 195 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 125 | 115 | 15 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 30 | 20 | 10 |