Lasalle好区投资机会,面积大,交通便利配套齐,超省心躺赢投资!
Lasalle好区投资机会,面积大,交通便利配套齐,超省心躺赢投资!
Laplante Rue, Lasalle, Montreal, QC H8R 3B7 地图周边 | 社区结构
售价 (加元)
$650,000
占地面积
8,000 平方尺
土地类型
住宅用地
物件说明
- iU91编号 148445
- 发布人地产经纪
- 周边环境 繁华大街 超级市场 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 水景 警局 图书馆
- 附近公车 近公车站
- 附近高速 近高速公路
- 附近火车 近火车站
特色说明
土地可分为两个独立地块,投资开发潜力大。买家可选择多种开发方案:建造高端独立屋,多户住宅(multiplex)。
周边环境:靠近中国运河,多个自然公园与绿地,周边生活设施配套齐全,环境安静宜居。
市政评估及税费(2026),土地+房屋(需推倒)$629,800; 地税+学校税$4202。
超大地块+灵活用途+稀缺开发潜力,更多性价比超值地块,欢迎私信了解详情。
关注蒙城地产,请联系我们:
商业及住宅全金牌地产经纪:
徐涛:438-7649918;周浪峰514-5760923
欢迎点击我们的VIP地产网页查看我们的其他房源:
https://www.iu91.com/25379
欢迎查看我们代理的其它物业生意,
电脑请点击右上角头像下“查看该经纪的其它物业”!感谢您的关注和支持!!!
地图周边
Laplante Rue, Lasalle, Montreal, QC
H8R 3B7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 3,778 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 3,386 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 11.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,738 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,641 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,485.9 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.08 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 516,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,505 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 66.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 866 | ... | ... |
| 独立房 | 65 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 5 | ... | ... |
| 半独立屋 | 55 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 1,130 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 380 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 90,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 78,400 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 85,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 73,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 69,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 62,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 835 | 435 | 400 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 785 | 335 | 450 |
| 可以说英法语的人数 | 1,895 | 940 | 950 |
| 不懂法语和英语的人数 | 70 | 35 | 40 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 485 | 245 | 240 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 45 | 25 | 25 |
| 黑人 | 820 | 395 | 425 |
| 菲律宾人 | 60 | 15 | 45 |
| 阿拉伯人 | 130 | 60 | 65 |
| 拉丁美洲人 | 150 | 75 | 75 |
| 东南亚人 | 20 | 0 | 20 |
| 西亚人 | 10 | 10 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 40 | 15 | 25 |
| 属于多个民族的后裔 | 10 | 10 | 0 |
| 非少数民族 | 1,855 | 910 | 940 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 35 | 30 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 360 | 100 | 255 |
| 自然和应用科学领域工作 | 90 | 75 | 10 |
| 卫生保健行业 | 150 | 25 | 120 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 215 | 45 | 170 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 35 | 20 | 10 |
| 销售和服务性行业 | 575 | 295 | 280 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 315 | 295 | 20 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 145 | 115 | 35 |