售价 (加元)
$640
包存货 带物业 可贷款 年营业额
$2,950,000
行业类型
文教业
物件说明
- 年利润 $800,000
- iU91编号 148908
- 发布人 地产经纪
特色说明
魁北克城两80位子幼儿园出售
两幼儿园带两物业,共30个幼儿位子。
叫价:640万
有意且有实力者速联系:
肖继道
电话:514-6908685
微信:HENRIXIAO
邮箱:xiaojd67@gmail.com
地图周边
1111 Des Bibliotheques Allee, Quebec, QC
G1V 0A6
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 3,269 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 3,151 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 3.7 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,069 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,634 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 2,029.2 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.61 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 442,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,480 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 54.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 924 | ... | ... |
| 独立房 | 200 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 480 | ... | ... |
| 半独立屋 | 25 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 140 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 765 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 20 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 117,200 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 94,800 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 102,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 84,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 156,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 123,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 104,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 84,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 50 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 930 | 440 | 490 |
| 可以说英法语的人数 | 2,015 | 1,085 | 930 |
| 不懂法语和英语的人数 | 35 | 35 | 0 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 30 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 50 | 20 | 30 |
| 黑人 | 260 | 150 | 110 |
| 菲律宾人 | 0 | 0 | 0 |
| 阿拉伯人 | 165 | 105 | 55 |
| 拉丁美洲人 | 95 | 60 | 30 |
| 东南亚人 | 25 | 10 | 15 |
| 西亚人 | 20 | 10 | 0 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 0 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 10 | 10 | 0 |
| 非少数民族 | 2,285 | 1,205 | 1,080 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 10 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 255 | 130 | 130 |
| 自然和应用科学领域工作 | 270 | 220 | 45 |
| 卫生保健行业 | 215 | 85 | 135 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 390 | 205 | 190 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 30 | 20 |
| 销售和服务性行业 | 405 | 215 | 190 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 130 | 115 | 10 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 40 | 40 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 35 | 15 | 20 |