售价 (加元)
$688,000
年营业额
--
行业类型
零售业
- 便利店
物件说明
- iU91编号 149390
- 发布人 地产经纪
特色说明
*仅限预约看店,请勿打扰店内员工。*
这是一家经过多年市场验证、持续稳定盈利的成熟超市生意,位于人流旺盛的 Richmond 中心地段。凭借多年成功经营,店铺已经积累了稳定的营业额、成熟的经营体系以及大量长期忠实客源。商场持续不断的自然人流,加上多年累积的回头客,为生意带来稳定销售和扎实的盈利基础。
除了成熟的零售业务之外,本店的一大核心优势是同时经营批发(Wholesale)业务,长期为多家本地餐厅供应生鲜食品及相关产品。稳定的餐厅客户不仅带来持续、重复的订单,更形成了零售之外的另一大重要收入及利润来源。零售 + 餐厅批发双渠道经营模式,让收入来源更加多元,也进一步增强了生意的稳定性和抗风险能力。
店铺面积 1,500+平方尺,获批经营范围广泛,商品类别丰富。对于新买家而言,无需从零开始培养市场和开发客源,接手后即可承接现有零售客流、忠实回头客以及餐厅批发客户资源。在保持现有成熟经营模式的情况下,即可快速进入稳定运营,拥有持续现金流及良好的投资回报、回本潜力。
更值得关注的是,这盘生意在现有稳定盈利的基础上仍有相当可观的增长空间。新业主可进一步增加产品种类及高毛利商品、拓展更多餐厅批发客户、发展配送服务、优化采购渠道及加强线上营销,从而进一步提升营业额和整体利润。
多年稳定盈利 + 旺盛商场人流 + 忠实零售客源 + 成熟餐厅批发渠道 + 双重收入来源 + 巨大增长潜力,是一盘兼具稳定现金流与未来发展空间的成熟生意。
Inventory(库存)不包含在售价内。
地图周边
Confidential, Richmond, Vancouver, BC
V6X 1A7
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 6,996 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,712 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 22.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,788 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,549 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 15,443.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.45 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 661,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,324 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 44.7 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,588 | ... | ... |
| 独立房 | 5 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 2,805 | ... | ... |
| 半独立屋 | 10 | ... | ... |
| 排屋 | 90 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 640 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 81,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 70,900 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 67,000 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 59,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 110,400 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 92,800 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 72,400 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 64,800 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 5,645 | 2,710 | 2,935 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 0 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 195 | 95 | 95 |
| 不懂法语和英语的人数 | 1,150 | 440 | 710 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 185 | 100 | 80 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 4,790 | 2,120 | 2,670 |
| 黑人 | 55 | 25 | 25 |
| 菲律宾人 | 690 | 305 | 380 |
| 阿拉伯人 | 15 | 10 | 0 |
| 拉丁美洲人 | 80 | 45 | 30 |
| 东南亚人 | 110 | 55 | 55 |
| 西亚人 | 20 | 15 | 10 |
| 韩国人 | 110 | 35 | 70 |
| 日本人 | 125 | 40 | 80 |
| 其他民族 | 10 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 235 | 110 | 125 |
| 非少数民族 | 570 | 360 | 215 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 20 | 15 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 830 | 265 | 560 |
| 自然和应用科学领域工作 | 445 | 320 | 125 |
| 卫生保健行业 | 220 | 75 | 145 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 320 | 115 | 210 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 135 | 40 | 90 |
| 销售和服务性行业 | 1,200 | 495 | 710 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 390 | 345 | 45 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 125 | 80 | 40 |