|
售价 (加元)
$699,900
|
格局
1卧 1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 149556
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 149556
特色说明
ONE YONGE SKYTOWER 一房单位转让(Assignment Sale)
加拿大最高住宅地标 ONE YONGE SKYTOWER 精品一房单位,东向,约 540 sq.ft.,预计 2027年1月交房。
单位信息:
地图周边
Yonge St, Toronto, ON
M5E 2A3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 10,439 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 8,126 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 28.5 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 7,001 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 6,175 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 24,707.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.42 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 969,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 2,426 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 59.1 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,338 | ... | ... |
| 独立房 | 5 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 6,165 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 0 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 5 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 187,600 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 141,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 188,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 140,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 222,000 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 166,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 114,000 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 93,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 9,040 | 4,555 | 4,485 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 10 | 5 | 5 |
| 可以说英法语的人数 | 1,205 | 570 | 635 |
| 不懂法语和英语的人数 | 190 | 75 | 105 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 2,025 | 1,025 | 995 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,850 | 810 | 1,040 |
| 黑人 | 340 | 135 | 205 |
| 菲律宾人 | 180 | 90 | 95 |
| 阿拉伯人 | 250 | 130 | 120 |
| 拉丁美洲人 | 270 | 110 | 155 |
| 东南亚人 | 175 | 75 | 100 |
| 西亚人 | 250 | 125 | 125 |
| 韩国人 | 220 | 105 | 115 |
| 日本人 | 90 | 35 | 55 |
| 其他民族 | 160 | 70 | 90 |
| 属于多个民族的后裔 | 280 | 145 | 135 |
| 非少数民族 | 4,320 | 2,325 | 1,990 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 235 | 160 | 70 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 2,675 | 1,255 | 1,420 |
| 自然和应用科学领域工作 | 1,495 | 995 | 500 |
| 卫生保健行业 | 370 | 140 | 230 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 825 | 320 | 505 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 370 | 185 | 185 |
| 销售和服务性行业 | 1,240 | 610 | 620 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 255 | 215 | 35 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 15 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 35 | 15 | 15 |