售价 (加元)
$738,000
面积
955 平方尺
物业类型
办公室
物件说明
- iU91编号149652
- 发布人地产经纪
- 室外车位 1个
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 图书馆
- 附近公车 近公车站
- 附近高速 近高速公路
特色说明
南素里學校物業出售
地图周边
301-15292 Croydon Dr Surrey, Surrey, BC
V3Z 0Z5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,996 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 5,214 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 53.4 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,246 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,135 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 4,625.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.73 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 799,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,972 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 80.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,072 | ... | ... |
| 独立房 | 265 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 105 | ... | ... |
| 半独立屋 | 310 | ... | ... |
| 排屋 | 1,670 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 20 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 760 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 128,400 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 107,300 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.0 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 127,200 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 106,400 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 146,800 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 121,000 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.8 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 78,800 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 70,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 7,080 | 3,375 | 3,705 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 495 | 200 | 300 |
| 不懂法语和英语的人数 | 255 | 105 | 150 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 585 | 265 | 315 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 1,610 | 745 | 865 |
| 黑人 | 70 | 30 | 35 |
| 菲律宾人 | 225 | 105 | 125 |
| 阿拉伯人 | 105 | 50 | 55 |
| 拉丁美洲人 | 140 | 45 | 95 |
| 东南亚人 | 40 | 15 | 20 |
| 西亚人 | 40 | 15 | 25 |
| 韩国人 | 295 | 130 | 160 |
| 日本人 | 110 | 40 | 75 |
| 其他民族 | 60 | 10 | 55 |
| 属于多个民族的后裔 | 180 | 80 | 100 |
| 非少数民族 | 4,460 | 2,165 | 2,300 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 70 | 35 | 30 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 915 | 315 | 605 |
| 自然和应用科学领域工作 | 340 | 270 | 75 |
| 卫生保健行业 | 325 | 65 | 265 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 665 | 220 | 440 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 255 | 145 | 110 |
| 销售和服务性行业 | 1,135 | 505 | 630 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 625 | 555 | 65 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 25 | 20 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 110 | 80 | 30 |