列治文统一广场底层临街旺铺生意出售(MLS#C8082280)
新盘
1130 8181 Cambie Road, Richmond, Vancouver, BC V6X 3X9 地图周边 | 社区结构
物件说明
- iU91编号 151257
- 发布人 地产经纪
特色说明
*仅限预约参观,请勿打扰工作人员*
列治文统一广场底层临街旺铺生意出售!位置优越,人流畅旺,主营卡牌、盲盒及各类文创产品,包括 Rolife 若来 IP 系列,并包含盲盒自动售卖机业务。本店为 Pokémon 宝可梦、One Piece 海贼王及 Disney 迪士尼卡牌的授权零售及批发商,拥有多年授权经营基础,未来计划引入 Naruto 火影忍者卡牌。另具备官方授权赛事举办资格,可通过比赛及社群活动吸引玩家与收藏爱好者,提升客户黏性及回购率。业务兼营零售与批发,融合卡牌的社交、收藏及投资属性,收入来源多元。售价不包含卡牌库存。
*Showing by appointment only, do not disturb staff. *
Excellent opportunity to acquire a hobby, art & craft shop in a prime ground-floor location at a Richmond President Plaza with strong foot traffic. The business is an authorized retailer and wholesaler of Pokémon, One Piece, and Disney trading cards, with Naruto planned as a future addition. These long-standing authorized sales channels are complemented by official tournament hosting rights, supporting an engaged community of players and collectors, repeat visits, and customer loyalty. The shop also offers blind boxes and a variety of cultural and creative products, including Rolife IP products, and includes blind box vending machines. Combining retail and wholesale operations with the social, collectible, and investment appeal of trading cards, this business offers multiple revenue streams. Asking price excludes trading card inventory.
Property is also for Sale on MLS#C8082281
please contact the listing agent for more information.
有意者请联系挂牌经纪获取更多信息。
地图周边
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2021年该地区人口数量 | 7,045 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2016年该地区人口数量 | 3,566 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 97.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,931 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,613 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 2,373.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 2.97 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 775,000 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,712 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 58.8 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,806 | ... | ... |
| 独立房 | 145 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 2,645 | ... | ... |
| 半独立屋 | 15 | ... | ... |
| 排屋 | 280 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 120 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 405 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2020年家庭平均收入 | 84,500 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2020年家庭平均税后收入 | 74,200 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均收入 | 81,400 | ... | ... |
| 2020年无子女的家庭平均税后收入 | 71,000 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均收入 | 101,200 | ... | ... |
| 2020年有子女家庭平均税后收入 | 89,600 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均收入 | 60,600 | ... | ... |
| 2020年单亲家庭平均税后收入 | 55,000 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 只说英语的人数 | 5,985 | 2,940 | 3,045 |
|---|---|---|---|
| 只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
| 可以说英法语的人数 | 190 | 85 | 105 |
| 不懂法语和英语的人数 | 795 | 330 | 470 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 南亚人 | 195 | 105 | 90 |
|---|---|---|---|
| 中国人 | 4,840 | 2,250 | 2,585 |
| 黑人 | 35 | 15 | 15 |
| 菲律宾人 | 275 | 120 | 150 |
| 阿拉伯人 | 65 | 45 | 25 |
| 拉丁美洲人 | 90 | 40 | 45 |
| 东南亚人 | 135 | 70 | 65 |
| 西亚人 | 60 | 40 | 20 |
| 韩国人 | 120 | 55 | 60 |
| 日本人 | 115 | 40 | 70 |
| 其他民族 | 10 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 220 | 110 | 110 |
| 非少数民族 | 810 | 440 | 365 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 立法和高级管理职位 | 30 | 25 | 0 |
|---|---|---|---|
| 商业,金融和行政 | 935 | 350 | 590 |
| 自然和应用科学领域工作 | 440 | 325 | 115 |
| 卫生保健行业 | 165 | 60 | 105 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 235 | 95 | 140 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 190 | 75 | 110 |
| 销售和服务性行业 | 1,380 | 670 | 715 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 335 | 300 | 35 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 10 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 115 | 70 | 40 |