售价 (加元)
价面议
包存货 年营业额
--
行业类型
零售业
物件说明
- iU91编号 015598
- 发布人 店主
特色说明
因转行抛售库存ankle棉袜约15000双。1000双一包FINAL PRICE $150.尺码6-11,运费自理。视距离情况可送货。图片请参考http://www.notee.ca/main/info.aspx?pid=832
谢谢!
谢谢!
地图周边
Francis Rd, Richmond, Vancouver, BC
V6Y 1B3
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,255 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,443 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | - 3.5 | ... | ... |
个人住宅数量 | 1,815 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 1,744 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 3,958.3 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 1.33 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,418,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,984 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 55.4 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,770 | ... | ... |
独立房 | 915 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 30 | ... | ... |
排屋 | 340 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 315 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 150 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 126,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 107,300 | ... | ... |
家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 108,000 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 92,000 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 144,400 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 122,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 4.1 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 76,500 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,440 | 2,225 | 2,215 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 5 | 5 | 0 |
可以说英法语的人数 | 280 | 140 | 140 |
不懂法语和英语的人数 | 525 | 230 | 300 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 875 | 440 | 440 |
---|---|---|---|
中国人 | 2,485 | 1,215 | 1,270 |
黑人 | 20 | 15 | 0 |
菲律宾人 | 350 | 160 | 190 |
阿拉伯人 | 110 | 65 | 45 |
拉丁美洲人 | 50 | 20 | 30 |
东南亚人 | 70 | 50 | 30 |
西亚人 | 30 | 0 | 20 |
韩国人 | 45 | 20 | 25 |
日本人 | 70 | 50 | 25 |
其他民族 | 15 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 90 | 40 | 50 |
非少数民族 | 1,150 | 570 | 575 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 45 | 30 | 15 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 490 | 215 | 275 |
自然和应用科学领域工作 | 240 | 190 | 50 |
卫生保健行业 | 195 | 45 | 155 |
教育,法律,社区和政府工作 | 330 | 80 | 245 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 35 | 55 |
销售和服务性行业 | 900 | 400 | 500 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 425 | 385 | 40 |
自然资源,农业及相关行业 | 60 | 40 | 15 |
加工行业和公共事业 | 115 | 80 | 30 |