售价 (加元)
$166
|
格局
4+1卧 4浴
3客厅
2餐厅
1+1厨房 2 Dens
1书房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 045071
- 物件状态现房
- 交易方式 经纪代理
- iU91编号 045071
地图周边
17 Ave, Surrey, BC
V4A 5N5
社区结构2021年人口统计数据
人口统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2021年该地区人口数量 | 5,243 | ... | ... |
---|---|---|---|
2016年该地区人口数量 | 5,241 | ... | ... |
2006年到2011年该地区人口变化率 | 0.0 | ... | ... |
个人住宅数量 | 2,242 | ... | ... |
正常使用的个人住宅数量 | 2,171 | ... | ... |
每平方公里人口密度 | 1,603.6 | ... | ... |
该地区土地面积(平方公里) | 3.27 | ... | ... |
房价租金统计
总计 | 男性 | 女性 | |
平均房价 ($) | 1,174,000 | ... | ... |
---|---|---|---|
养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,576 | ... | ... |
有房屋贷款的居民比例 (%) | 42.0 | ... | ... |
租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 2,190 | ... | ... |
独立房 | 1,470 | ... | ... |
公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
半独立屋 | 165 | ... | ... |
排屋 | 165 | ... | ... |
Duplex里的公寓 | 50 | ... | ... |
公寓(4层以下大楼) | 305 | ... | ... |
其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
总计 | 男性 | 女性 | |
2020年家庭平均收入 | 123,400 | ... | ... |
---|---|---|---|
2020年家庭平均税后收入 | 103,400 | ... | ... |
家庭平均人口 | 2.9 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均收入 | 118,600 | ... | ... |
2020年无子女的家庭平均税后收入 | 99,400 | ... | ... |
无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均收入 | 146,000 | ... | ... |
2020年有子女家庭平均税后收入 | 121,400 | ... | ... |
有子女家庭平均人口 | 3.9 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均收入 | 79,000 | ... | ... |
2020年单亲家庭平均税后收入 | 67,500 | ... | ... |
单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
总计 | 男性 | 女性 | |
只说英语的人数 | 4,635 | 2,180 | 2,455 |
---|---|---|---|
只说法语的人数 | 0 | 0 | 0 |
可以说英法语的人数 | 365 | 155 | 210 |
不懂法语和英语的人数 | 235 | 95 | 140 |
族裔统计
总计 | 男性 | 女性 | |
南亚人 | 275 | 125 | 150 |
---|---|---|---|
中国人 | 1,525 | 705 | 825 |
黑人 | 25 | 15 | 10 |
菲律宾人 | 65 | 25 | 40 |
阿拉伯人 | 0 | 0 | 0 |
拉丁美洲人 | 20 | 0 | 15 |
东南亚人 | 0 | 0 | 0 |
西亚人 | 0 | 0 | 0 |
韩国人 | 110 | 60 | 50 |
日本人 | 10 | 0 | 0 |
其他民族 | 0 | 0 | 0 |
属于多个民族的后裔 | 60 | 40 | 20 |
非少数民族 | 3,085 | 1,365 | 1,720 |
职业统计
总计 | 男性 | 女性 | |
立法和高级管理职位 | 60 | 50 | 20 |
---|---|---|---|
商业,金融和行政 | 385 | 90 | 290 |
自然和应用科学领域工作 | 235 | 180 | 60 |
卫生保健行业 | 195 | 40 | 155 |
教育,法律,社区和政府工作 | 315 | 90 | 225 |
艺术,休闲,文化和体育行业 | 90 | 45 | 45 |
销售和服务性行业 | 560 | 270 | 295 |
技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 210 | 185 | 30 |
自然资源,农业及相关行业 | 40 | 30 | 10 |
加工行业和公共事业 | 35 | 35 | 0 |