Ville-Marie豪华联排别墅新上市!2+1卧3+1浴,挂牌价139.5万
新盘
Ville-Marie豪华联排别墅新上市!2+1卧3+1浴,挂牌价139.5万
新盘
Victor-Hugo Place, Montreal, QC H3C 5X4 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$1,395,000
|
格局
2+1卧 3+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 071375
- 物件状态现房
- 停车情况 单车库 2个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1986年建
- 占地面积 约1458平方尺
- 房地产税 地税$4640/年
- 学 校 税 学校税$817/年
- iU91编号 071375
- 附属设施 空调 空气交换 部分电器
- 周边环境 繁华大街 超级市场 购物中心 学校 医疗机构 公园 警局 图书馆
- 附近公车 近公车站 - 35,36
- 附近地铁 近地铁站 - Lucien L'Allier
- 附近高速 近高速公路 - 720
- 附近火车 近火车站 - Gare Lucien-L'Allier
特色说明
经过全面翻新和扩建的联排别墅:
- 3间卧室,3间完整的浴室和1间洗手间
- 大型厨房配有石英台面和中央岛台,大量的存储空间
- 主卧室配有2个步入式衣柜,配有连接浴室; 主浴室配有玻璃淋浴,whirpol浴缸和加热地板
- 地下室有一间大卧室(可作为家庭房),加热地板
- 全新的加热和冷却系统,强制热风和中央空调系统与空气交换器
- 双车道停车位
- 靠近地铁站,火车站,多条公交路线等,交通便利
- 靠近所有服务设施:餐厅,酒吧,学校,幼儿园和超市等
详情欢迎致电 / 微信咨询 / Email联系
电话:5147752688 / 微信:Grace20140925 / Email: aguo@sutton.com
专注商业,个人房地产买卖投资项目!
我们以优质的服务,真诚的态度,可靠的信息,帮您安家,助您置业!
地图周边
Victor-Hugo Place, Montreal, QC
H3C 5X4
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2016年该地区人口数量 | 3,959 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2011年该地区人口数量 | 3,696 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 7.1 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,207 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,973 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 9,101.1 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.44 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 422,046 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,511 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 67.2 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,260 | ... | ... |
| 居民住宅总数 | 1,970 | ... | ... |
| 独立房 | 5 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 1,270 | ... | ... |
| 其他住宅 | 700 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 210 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 5 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 490 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2015年家庭平均收入 | 116,923 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2015年家庭平均税后收入 | 88,842 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.6 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均收入 | 123,267 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均税后收入 | 93,079 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均收入 | 133,955 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均税后收入 | 100,342 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.6 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均收入 | 64,871 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均税后收入 | 54,823 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.3 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量 | 3,715 | 1,965 | 1,750 |
|---|---|---|---|
| 只说英语的人数 | 820 | 435 | 385 |
| 只说法语的人数 | 270 | 115 | 155 |
| 英法语人数 | 2,530 | 1,360 | 1,165 |
| 不懂法语和英语的人数 | 105 | 55 | 45 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 3,705 | 1,950 | 1,750 |
|---|---|---|---|
| 少数民族人口总数 | 1,605 | 795 | 815 |
| 南亚人 | 90 | 30 | 60 |
| 中国人 | 340 | 165 | 170 |
| 黑人 | 150 | 80 | 70 |
| 菲律宾人 | 10 | 10 | 0 |
| 拉丁美洲人 | 120 | 45 | 80 |
| 阿拉伯人 | 515 | 285 | 230 |
| 东南亚人 | 90 | 40 | 45 |
| 西亚人 | 215 | 105 | 110 |
| 韩国人 | 20 | 10 | 15 |
| 日本人 | 10 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 10 | 10 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 55 | 25 | 30 |
| 非少数民族 | 2,095 | 1,155 | 940 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,295 | 1,310 | 985 |
|---|---|---|---|
| 待业人数 | 105 | 40 | 60 |
| 在职人数 | 2,190 | 1,265 | 920 |
| 管理职位 | 345 | 250 | 100 |
| 商业,金融和行政 | 515 | 255 | 260 |
| 自然和应用科学领域工作 | 405 | 315 | 90 |
| 卫生保健行业 | 170 | 55 | 115 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 265 | 135 | 130 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 140 | 70 | 70 |
| 销售和服务性行业 | 275 | 135 | 140 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 40 | 40 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 15 | 10 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 15 | 10 | 10 |