2bedrooms 2bathrooms for rent !!!
新盘
2bedrooms 2bathrooms for rent !!!
新盘
1801 Viola Desmond, Lasalle, Montreal, Qc H8n 0c5, Lasalle, Montreal, QC H8N 0C5 地图周边 | 社区结构
2bedrooms 2bathrooms for rent !!!
新盘
租金 (加元)
$1,650
/月
包
水
格局
2卧 2浴 1厅
位于5楼
房屋类型
高级公寓
物件说明
- 租约属性 新租约
- 出租方式 整租
- 租约长短 2年
- 入住时间 01/10/2019
- 使用条件 全新装修 光线明亮
- 周边环境 超级市场 购物中心 托儿所 公园 水景
特色说明
好房绝佳地理位置!!!
3分钟到 Angrignon 地铁!!!!!
10月1日2019年入住。 OPUS 7 新Condo, 2卧 2卫 (主卧室是套房,有車位和locker 另外算)位置优越,近好学校。 大楼带有桑拿,健身房。生活非常方便。对面是Shopping Mall. 各类店,银行,电影院,Walmart,Loblaws。
全新家电: 冰箱,洗碗机,微波炉,炉头,洗衣机,烘干机,空调。
欢迎家庭或单身.
1801 Viola Desmond, Lasalle, Montreal, QC H8N 0C5
地图周边
1801 Viola Desmond, Lasalle, Montreal, Qc H8n 0c5, Lasalle, Montreal, QC
H8N 0C5
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2016年该地区人口数量 | 6,994 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2011年该地区人口数量 | 5,030 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 39.0 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 3,298 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 3,039 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 7,659.6 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 0.91 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 373,447 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,291 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 67.3 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 946 | ... | ... |
| 居民住宅总数 | 3,040 | ... | ... |
| 独立房 | 15 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 755 | ... | ... |
| 其他住宅 | 2,270 | ... | ... |
| 半独立屋 | 90 | ... | ... |
| 排屋 | 265 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 940 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 975 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2015年家庭平均收入 | 81,881 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2015年家庭平均税后收入 | 69,057 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均收入 | 76,036 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均税后收入 | 64,120 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均收入 | 97,179 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均税后收入 | 81,378 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 3.7 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均收入 | 59,348 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均税后收入 | 51,424 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.4 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量 | 6,985 | 3,150 | 3,835 |
|---|---|---|---|
| 只说英语的人数 | 1,495 | 725 | 770 |
| 只说法语的人数 | 1,135 | 430 | 705 |
| 英法语人数 | 4,000 | 1,835 | 2,165 |
| 不懂法语和英语的人数 | 355 | 160 | 195 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 6,485 | 2,980 | 3,505 |
|---|---|---|---|
| 少数民族人口总数 | 3,100 | 1,425 | 1,670 |
| 南亚人 | 225 | 125 | 100 |
| 中国人 | 1,720 | 775 | 945 |
| 黑人 | 455 | 195 | 255 |
| 菲律宾人 | 45 | 15 | 25 |
| 拉丁美洲人 | 180 | 105 | 80 |
| 阿拉伯人 | 195 | 95 | 100 |
| 东南亚人 | 75 | 30 | 50 |
| 西亚人 | 55 | 25 | 30 |
| 韩国人 | 45 | 20 | 30 |
| 日本人 | 10 | 0 | 10 |
| 其他民族 | 10 | 0 | 0 |
| 属于多个民族的后裔 | 70 | 25 | 45 |
| 非少数民族 | 3,390 | 1,550 | 1,840 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 3,300 | 1,580 | 1,715 |
|---|---|---|---|
| 待业人数 | 165 | 60 | 100 |
| 在职人数 | 3,135 | 1,520 | 1,615 |
| 管理职位 | 445 | 245 | 195 |
| 商业,金融和行政 | 630 | 175 | 455 |
| 自然和应用科学领域工作 | 400 | 330 | 70 |
| 卫生保健行业 | 210 | 45 | 160 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 300 | 85 | 215 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 55 | 25 | 35 |
| 销售和服务性行业 | 770 | 325 | 440 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 240 | 225 | 10 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 10 |
| 加工行业和公共事业 | 85 | 60 | 25 |