Mont-Royal独立别墅新上市!4卧1+1浴,豪华价115万
新盘
Mont-Royal独立别墅新上市!4卧1+1浴,豪华价115万
新盘
Simcoe Av, Mont-Royal, Montreal, QC H3P 1W5 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$1,150,000
|
格局
4卧 1+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
独立屋
|
物件说明 - iU91 ID: 071379
- 物件状态现房
- 停车情况 单车库 2个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 1948年建
- 使用面积 约2104平方尺
- 占地面积 约4475平方尺
- 房地产税 地税$5791/年
- 学 校 税 学校税$1156/年
- iU91编号 071379
- 附属设施 壁炉 部分电器
- 周边环境 超级市场 购物中心 学校 托儿所 公园 警局
- 附近公车 近公车站 - 16,92,372
- 附近地铁 近地铁站 - Acadie
- 附近高速 近高速公路 - 15
- 附近火车 近火车站 - Gare Canora
特色说明
4卧室独立屋位于皇家山区的黄金地段,坐落在绿树成荫的安静街道上!您想拥有自己梦想家园吗?这是一个翻新者,创建者的时机,不要错过!
- 近公园,近交通,近未来REM轻轨站,近著名学校和社区设施只有几分钟的路程,生活极其便利
- 使用面积2100平方英尺,有足够的扩展空间
- 内置车库,全硬木地板,宽敞的卧室,大窗户,成熟的树木环绕
- 温馨的客厅,配有硬木地板,壁炉,大窗户;宽敞的餐厅和厨房,厨房后面是花园
- 车库上方设有一间大卧室,窗户面向公园,可改建成步入式浴室;其他3间卧室都宽敞,铺有硬木地板,一间家庭大浴室
- 地下室拥有高高的天花板,可作为游戏室,健身房或者家庭影院
详情欢迎致电 / 微信咨询 / Email联系
电话:5147752688 / 微信:Grace20140925 / Email: aguo@sutton.com
专注商业,个人房地产买卖投资项目!
我们以优质的服务,真诚的态度,可靠的信息,帮您安家,助您置业!
地图周边
Simcoe Av, Mont-Royal, Montreal, QC
H3P 1W5
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2016年该地区人口数量 | 5,232 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2011年该地区人口数量 | 4,925 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | 6.2 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 2,101 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,980 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 3,794.3 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 1.38 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 828,948 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,769 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 51.4 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 1,180 | ... | ... |
| 居民住宅总数 | 1,980 | ... | ... |
| 独立房 | 445 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 55 | ... | ... |
| 其他住宅 | 1,475 | ... | ... |
| 半独立屋 | 430 | ... | ... |
| 排屋 | 115 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 230 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 695 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 5 | ... | ... |
| 临时房 | 5 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2015年家庭平均收入 | 198,459 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2015年家庭平均税后收入 | 141,010 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.1 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均收入 | 187,862 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均税后收入 | 131,240 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均收入 | 234,976 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均税后收入 | 166,540 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均收入 | 99,620 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均税后收入 | 76,408 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.5 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量 | 5,235 | 2,555 | 2,675 |
|---|---|---|---|
| 只说英语的人数 | 435 | 210 | 225 |
| 只说法语的人数 | 685 | 310 | 375 |
| 英法语人数 | 4,055 | 2,010 | 2,045 |
| 不懂法语和英语的人数 | 55 | 30 | 25 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 5,200 | 2,560 | 2,635 |
|---|---|---|---|
| 少数民族人口总数 | 1,125 | 520 | 610 |
| 南亚人 | 110 | 45 | 65 |
| 中国人 | 115 | 55 | 60 |
| 黑人 | 140 | 55 | 85 |
| 菲律宾人 | 15 | 0 | 10 |
| 拉丁美洲人 | 100 | 50 | 50 |
| 阿拉伯人 | 340 | 160 | 180 |
| 东南亚人 | 190 | 85 | 100 |
| 西亚人 | 50 | 40 | 15 |
| 韩国人 | 25 | 10 | 10 |
| 日本人 | 20 | 0 | 15 |
| 其他民族 | 0 | 0 | 10 |
| 属于多个民族的后裔 | 20 | 10 | 10 |
| 非少数民族 | 4,075 | 2,045 | 2,030 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,760 | 1,430 | 1,330 |
|---|---|---|---|
| 待业人数 | 30 | 25 | 10 |
| 在职人数 | 2,730 | 1,410 | 1,325 |
| 管理职位 | 535 | 335 | 205 |
| 商业,金融和行政 | 530 | 195 | 335 |
| 自然和应用科学领域工作 | 250 | 180 | 65 |
| 卫生保健行业 | 315 | 155 | 160 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 435 | 190 | 240 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 175 | 85 | 90 |
| 销售和服务性行业 | 405 | 200 | 200 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 40 | 40 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 10 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 45 | 25 | 20 |