Kirkland联排别墅新上市!3卧1+1浴,仅售55万
新盘
Kirkland联排别墅新上市!3卧1+1浴,仅售55万
新盘
Du Grenache Rue, Kirkland, Montreal, QC H9H 0B2 地图周边 | 社区结构
|
售价 (加元)
$550,000
|
格局
3卧 1+1浴
1客厅
1餐厅
1厨房
|
物业类型
联体别墅
|
物件说明 - iU91 ID: 071385
- 物件状态现房
- 停车情况 单车库 2个室外车位
- 交易方式 经纪代理
- 建造年份 2008年建
- 占地面积 约2537平方尺
- 房地产税 地税$3516/年
- 学 校 税 学校税$564/年
- iU91编号 071385
- 周边环境 购物中心 学校 托儿所 社区中心 体育设施 医疗机构 公园 警局 图书馆
- 附近公车 近公车站 - 219
- 附近高速 近高速公路
特色说明
宽敞明亮的联排别墅,无需高级公寓费。
- 开放式概念起居,餐厅和厨房
- 有户外露台和带围栏的后院
- 主层有车库和洗手间
- 主卧有步入式衣柜
- 地下室尚未完成,可根据自己的需求改建
- 近高速公路40
- 近著名私校:Kuper,West Island College,Marie Claire, Charlemagne
- 近电影院Cinéma Cineplex Kirkland和西岛大型购物中心
详情欢迎致电 / 微信咨询 / Email联系
电话:5147752688 / 微信:Grace20140925 / Email: aguo@sutton.com
专注商业,个人房地产买卖投资项目!
我们以优质的服务,真诚的态度,可靠的信息,帮您安家,助您置业!
地图周边
Du Grenache Rue, Kirkland, Montreal, QC
H9H 0B2
社区结构2016年人口统计数据
人口统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2016年该地区人口数量 | 4,194 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2011年该地区人口数量 | 4,398 | ... | ... |
| 2006年到2011年该地区人口变化率 | -4.6 | ... | ... |
| 个人住宅数量 | 1,339 | ... | ... |
| 正常使用的个人住宅数量 | 1,325 | ... | ... |
| 每平方公里人口密度 | 1,976.7 | ... | ... |
| 该地区土地面积(平方公里) | 2.12 | ... | ... |
房价租金统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 平均房价 ($) | 622,090 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 养房开销(包括税,贷款,水电煤,管理费) ($) | 1,507 | ... | ... |
| 有房屋贷款的居民比例 (%) | 47.5 | ... | ... |
| 租房开销(包括租金,水电煤,服务费) ($) | 0 | ... | ... |
| 居民住宅总数 | 1,325 | ... | ... |
| 独立房 | 1,310 | ... | ... |
| 公寓(5层以上大楼) | 0 | ... | ... |
| 其他住宅 | 10 | ... | ... |
| 半独立屋 | 0 | ... | ... |
| 排屋 | 15 | ... | ... |
| Duplex里的公寓 | 0 | ... | ... |
| 公寓(4层以下大楼) | 0 | ... | ... |
| 其他独立住宅 | 0 | ... | ... |
| 临时房 | 0 | ... | ... |
收入统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 2015年家庭平均收入 | 165,398 | ... | ... |
|---|---|---|---|
| 2015年家庭平均税后收入 | 123,979 | ... | ... |
| 家庭平均人口 | 3.3 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均收入 | 124,003 | ... | ... |
| 2015年无子女的家庭平均税后收入 | 93,556 | ... | ... |
| 无子女的家庭平均人口 | 2.0 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均收入 | 192,605 | ... | ... |
| 2015年有子女家庭平均税后收入 | 143,217 | ... | ... |
| 有子女家庭平均人口 | 4.0 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均收入 | 93,132 | ... | ... |
| 2015年单亲家庭平均税后收入 | 74,440 | ... | ... |
| 单亲家庭平均人口 | 2.8 | ... | ... |
语言统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量 | 4,185 | 2,035 | 2,145 |
|---|---|---|---|
| 只说英语的人数 | 770 | 370 | 400 |
| 只说法语的人数 | 100 | 40 | 60 |
| 英法语人数 | 3,225 | 1,585 | 1,635 |
| 不懂法语和英语的人数 | 95 | 35 | 55 |
族裔统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 4,190 | 2,035 | 2,155 |
|---|---|---|---|
| 少数民族人口总数 | 1,280 | 640 | 640 |
| 南亚人 | 285 | 145 | 135 |
| 中国人 | 390 | 190 | 200 |
| 黑人 | 180 | 100 | 75 |
| 菲律宾人 | 10 | 0 | 10 |
| 拉丁美洲人 | 35 | 10 | 25 |
| 阿拉伯人 | 200 | 90 | 105 |
| 东南亚人 | 60 | 20 | 35 |
| 西亚人 | 50 | 35 | 15 |
| 韩国人 | 0 | 0 | 0 |
| 日本人 | 10 | 0 | 0 |
| 其他民族 | 25 | 10 | 15 |
| 属于多个民族的后裔 | 45 | 35 | 15 |
| 非少数民族 | 2,910 | 1,395 | 1,515 |
职业统计
| 总计 | 男性 | 女性 | |
| 参加统计的居民数量(样本数据的25%) | 2,280 | 1,205 | 1,075 |
|---|---|---|---|
| 待业人数 | 35 | 20 | 10 |
| 在职人数 | 2,245 | 1,185 | 1,060 |
| 管理职位 | 430 | 320 | 110 |
| 商业,金融和行政 | 550 | 205 | 350 |
| 自然和应用科学领域工作 | 245 | 195 | 40 |
| 卫生保健行业 | 135 | 45 | 90 |
| 教育,法律,社区和政府工作 | 185 | 45 | 140 |
| 艺术,休闲,文化和体育行业 | 80 | 40 | 45 |
| 销售和服务性行业 | 500 | 225 | 280 |
| 技术工人,运输业,操作工及相关行业 | 85 | 85 | 0 |
| 自然资源,农业及相关行业 | 0 | 0 | 0 |
| 加工行业和公共事业 | 30 | 25 | 0 |